新澳六开彩开奖007开奖结果_王中王心小论坛资料_最近香港15期开奖结果查询汇总_澳门出入境最新消息_新奥门资料大全正版资料2024

首    頁 公司簡介 產(chǎn)品介紹 公司榮譽(yù) 現(xiàn)貨資源 新聞知識(shí) 應(yīng)用實(shí)例 聯(lián)系我們
產(chǎn)品列表
聯(lián)系我們
 西安偉盛金屬材料有限公司
 聯(lián)系人:王經(jīng)理 吳經(jīng)理
 電 話:029-86723002 86723306
 傳 真:029-86723306
 郵 編:710000
 手 機(jī):13468839189 13991231580
新聞中心
熱軋鋼板的價(jià)格
  發(fā)布者:西安偉盛金屬 發(fā)布時(shí)間:2013/5/20
品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 行情圖
熱軋 2.0*1250*C SPHC 武鋼 3740 0
熱軋 2.0*1250*C SPHC 北臺(tái) 3740 0
熱軋 2.3*1250*C SPHC 武鋼 3740 0
熱軋 2.3*1250*C SPHC 鞍鋼 3740 0
熱軋 2.3*1250*C SPHC 沙鋼 3720 0
熱軋 2.5*1250*C SPHC 武鋼 3720 0
熱軋 2.5*1250*C SPHC 鞍鋼 3720 0
熱軋 2.5*1250*C SPHC 沙鋼 3720 0
熱軋 2.75*1250*C SPHC 武鋼 3720 0
熱軋 2.75*1250*C SPHC 鞍鋼 3720 0
熱軋 2.75*1250*C SPHC 沙鋼 3720 0
熱軋 3.0*1015*C SPHC 濟(jì)鋼 3690 0
熱軋 3.0*1215*C SPHC 濟(jì)鋼 3690 0
熱軋 1.8*1250*C Q235B 通鋼 3840 0
熱軋 1.8*1250*C Q235B 漣鋼 3870 0
熱軋 2.0*1250*C Q235B 通鋼 3810 0
熱軋 2.0*1250*C Q235B 漣鋼 3850 0
熱軋 2.3*1250*C Q235B 通鋼 3770 0
熱軋 2.3*1250*C Q235B 沙鋼 3770 0
熱軋 2.3*1500*C Q235B 通鋼 3720 0
熱軋 2.3*1500*C Q235B 沙鋼 3720 0
熱軋 2.5*1250*C Q235B 沙鋼 3670 0
熱軋 2.5*1250*C Q235B 首鋼 3670 0
熱軋 2.5*1500*C Q235B 沙鋼 3670 0
熱軋 2.5*1500*C Q235B 本鋼 3670 0
熱軋 2.75*1250*C Q235B 鞍鋼 3670 0
熱軋 2.75*1250*C Q235B 沙鋼 3650 0
熱軋 2.75*1250*C Q235B 寧鋼 3640 0
熱軋 2.75*1500*C Q235B 鞍鋼 3670 0
熱軋 2.75*1500*C Q235B 沙鋼 3650 0
熱軋 2.75*1500*C Q235B 寧鋼 3640 0
熱軋 3.0*1250*C Q235B 鞍鋼 3660 0
熱軋 3.0*1250*C Q235B 沙鋼 3640 0
熱軋 3.0*1250*C Q235B 日鋼 3640 0
熱軋 3.0*1500*C Q235B 鞍鋼 3650 0
熱軋 3.0*1500*C Q235B 沙鋼 3600 0
熱軋 3.5*1250*C Q235B 鞍鋼 3600 0
熱軋 3.5*1250*C Q235B 沙鋼 3600 0
熱軋 3.5*1250*C Q235B 寧鋼 3600 0
熱軋 3.5*1500*C Q235B 沙鋼 3600 0
熱軋 3.5*1500*C Q235B 鞍鋼 3600 0
熱軋 3.5*1500*C Q235B 寧鋼 3600 0
熱軋 3.75*1250*C Q235B 鞍鋼 3590 0
熱軋 3.75*1250*C Q235B 沙鋼 3590 0
熱軋 3.75*1250*C Q235B 寧鋼 3590 0
熱軋 3.75*1500*C Q235B 鞍鋼 3590 0
熱軋 3.75*1500*C Q235B 沙鋼 3590 0
熱軋 3.75*1500*C Q235B 寧鋼 3590 0
熱軋 4.0*1250*C Q235B 沙鋼 3570 0
熱軋 4.5*1500*C Q235B 鞍鋼 3570 0
熱軋 4.5*1500*C Q235B 首鋼 3560 0
熱軋 4.5*1500*C Q235B 寧鋼 3540 0
熱軋 4.75*1500*C Q235B 鞍鋼 3560 0
熱軋 4.75*1500*C Q235B 沙鋼 3560 0
熱軋 4.75*1500*C Q235B 日鋼 3540 -10
熱軋 4.75*1500*C Q235B 寧鋼 3540 -10
熱軋 5.5*1500*C Q235B 鞍鋼 3560 0
熱軋 5.5*1500*C Q235B 沙鋼 3550 0
熱軋 5.5*1500*C Q235B 日鋼 3540 -10
熱軋 5.5*1500*C Q235B 寧鋼 3540 -10
熱軋 5.5*1800*C Q235B 首鋼 3620 0
熱軋 5.5*1800*C Q235B 柳鋼 3620 0
熱軋 5.75*1800*C Q235B 首鋼 3620 0
熱軋 5.75*1800*C Q235B 柳鋼 3620 0
熱軋 7.5*1800*C Q235B 首鋼 3620 0
熱軋 7.5*1800*C Q235B 柳鋼 3620 0
熱軋 9.75*2000*C Q235B 鞍鋼 3660 0
熱軋 9.75*2000*C Q235B 首鋼 3660 0
熱軋 13.5*2000*C Q235B 鞍鋼 3720 0
熱軋 13.5*2000*C Q235B 首鋼 3720 0
熱軋 2.3*1250*C SPHC 首鋼 3740 0
熱軋 2.3*1250*C SPHC 本鋼 3740 0
熱軋 2.3*1250*C SPHC 日鋼 3720 0
熱軋 2.5*1250*C SPHC 首鋼 3720 0
熱軋 2.5*1250*C SPHC 本鋼 3720 0
熱軋 2.5*1250*C SPHC 日鋼 3720 0
熱軋 2.75*1250*C SPHC 首鋼 3720 0
熱軋 2.75*1250*C SPHC 本鋼 3720 0
熱軋 2.75*1250*C SPHC 日鋼 3720 0
熱軋 2.3*1250*C Q235B 首鋼 3770 0
熱軋 2.3*1500*C Q235B 首鋼 3720 0
熱軋 2.5*1250*C Q235B 鞍鋼 3670 0
熱軋 2.5*1500*C Q235B 首鋼 3670 0
熱軋 2.5*1500*C Q235B 鞍鋼 3670 0
熱軋 2.75*1250*C Q235B 本鋼 3670 0
熱軋 2.75*1250*C Q235B 首鋼 3650 0
熱軋 2.75*1250*C Q235B 北臺(tái) 3640 0
熱軋 2.75*1500*C Q235B 本鋼 3670 0
熱軋 2.75*1500*C Q235B 首鋼 3650 0
熱軋 2.75*1500*C Q235B 北臺(tái) 3640 0
熱軋 3.0*1250*C Q235B 本鋼 3660 0
熱軋 3.0*1500*C Q235B 本鋼 3650 0
熱軋 3.5*1250*C Q235B 本鋼 3600 0
熱軋 3.5*1250*C Q235B 首鋼 3600 0
熱軋 3.5*1250*C Q235B 通鋼 3600 0
熱軋 3.5*1500*C Q235B 首鋼 3600 0
熱軋 3.5*1500*C Q235B 本鋼 3600 0
熱軋 3.5*1500*C Q235B 通鋼 3600 0
熱軋 3.75*1250*C Q235B 本鋼 3590 0
熱軋 3.75*1250*C Q235B 首鋼 3590 0
熱軋 3.75*1250*C Q235B 通鋼 3590 0
熱軋 3.75*1500*C Q235B 本鋼 3590 0
熱軋 3.75*1500*C Q235B 首鋼 3590 0
熱軋 3.75*1500*C Q235B 通鋼 3590 0
熱軋 4.0*1250*C Q235B 鞍鋼 3570 0
熱軋 4.5*1500*C Q235B 本鋼 3570 0
熱軋 4.5*1500*C Q235B 沙鋼 3560 0
熱軋 4.5*1500*C Q235B 北臺(tái) 3540 0
熱軋 4.75*1500*C Q235B 本鋼 3560 0
熱軋 4.75*1500*C Q235B 武鋼 3540 -10
熱軋 4.75*1500*C Q235B 北臺(tái) 3540 -10
熱軋 5.5*1500*C Q235B 本鋼 3560 -10
熱軋 5.5*1500*C Q235B 武鋼 3540 -10
熱軋 5.5*1500*C Q235B 北臺(tái) 3540 -10
熱軋 5.5*1800*C Q235B 鞍鋼 3620 0
熱軋 5.5*1800*C Q235B 日鋼 3620 0
熱軋 5.75*1800*C Q235B 鞍鋼 3620 0
熱軋 5.75*1800*C Q235B 日鋼 3620 0
熱軋 7.5*1800*C Q235B 鞍鋼 3620 -50
熱軋 7.5*1800*C Q235B 日鋼 3620 -50
熱軋 9.75*2000*C Q235B 本鋼 3660 -70
熱軋 9.75*2000*C Q235B 馬鋼 3660 -70
熱軋 13.5*2000*C Q235B 本鋼 3720 0
熱軋 13.5*2000*C Q235B 馬鋼 3720 0
 
 
打印本頁 || 關(guān)閉窗口 
上一條:5月上旬粗鋼產(chǎn)量環(huán)比增長3% 鋼價(jià)跌勢難改 下一條:螺紋鋼的最新行情
首 頁  |  公司簡介  |  產(chǎn)品展示  |  現(xiàn)貨資源  | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞知識(shí) |  服務(wù)項(xiàng)目  |  應(yīng)用實(shí)例  |  聯(lián)系我們
版權(quán)所有:西安偉盛金屬材料有限公司 地 址:西安市東元路7號(hào)石庫C區(qū)B座109室
電話:029-86723002 86723306 傳真:029-86723306
手機(jī):13468839189 13991231580 聯(lián)系人:王經(jīng)理 吳經(jīng)理